2023年度实验技术研究项目经个人申请、单位推荐、现场答辩、专家评审,拟资助13个项目。现将拟资助项目公示如下(按单位排序)👂🏿:
编号 | 所在单位 | 申请人 | 项目名称 |
1 | 物理与电子科学学院 | 吴 媛 | 干涉测量极限实验演示装置研制 |
2 | 化学与分子工程学院 | 姜雪峰 | 高精准合成仪器创制 |
3 | 化学与分子工程学院 | 孔德美 | 可视化化学发光分析试剂盒在实验教学中的应用 |
4 | 化学与分子工程学院 | 王洪华 | 新媒体技术赋能化学品安全技术说明书(SDS)科普传播 |
5 | 生命科学学院 | 高良才 | |
6 | 生命科学学院 | 姜 雪 | 学生自主实验智能辅助管理系统开发 |
7 | 地理科学学院 | 张 超 | 面向滨海湿地全球变化研究的大气CO2浓度升高控制实验设备研制 |
8 | 生态与环境科学学院 | 崔玉雪 | 小型好氧堆肥实验装置研制 |
9 | 数据科学与工程学院 | 蒲 鹏 | 构建基于JupyterHub的编程思维类课程实训平台 |
10 | 通信与电子工程学院 | 刘洪英 | MCU+FPGA双模式开发板研制 |
11 | 传播学院 | 徐正则 | 基于人工智能的图像(序列)生成工具 |
12 | 国家级教师教育实验教学中心 | 齐贵超 | 基于移动互联网技术的师范生教学技能实训平台的构建与开发 |
13 | 公共创新服务平台物质表征中心 | 贾梦辉 | 飞秒荧光光谱系统升级改造 |
如对上述公示项目有异议🏋️,请于2023年6月13日(星期二)16:30前以电子邮件的方式向杏悦2开户平台反映。
联系人🪿:陈老师 邮箱💆🏽♀️:xqchen@admin.ecnu.edu.cn🧑🏽✈️,电话:54345245。
杏悦2开户平台
2023年6月7日